Карточка публикации
МБОУ СОШ № 73 г Ульяновска, Ульяновск
Раздел: Без раздела
Опубликовано: 24.03.2013
Количество просмотров: 23684
Рейтинг публикации
3 оценок
Другие публикации автора
Критерии оценивания электронного портфолио
№ пп | Название критерия | Градация критерия | Кол-во % | Примечания |
Содержание | ||||
1 | Наличие визитки автора портфолио | Указаны сведения об авторе (ФИО, должность, место работы, регион, преподаваемый предмет) , обозначен круг профессиональных интересов Визитка представлена в творческой форме, есть обращение к читателям |
5 | |
Указаны не все сведения, либо сведения не находятся сразу, текстовый вариант представления визитки с обращением к читателям | 3 | |||
Авторство не указано, либо автор никак себя не представил | 0 | |||
2 | Целеполагание | Четко пределена цель создания портфолио(она конкретна, достижима, реальна) , а также целевая группа пользователей ( сам автор и педагогическое сообщество=коллеги),дана характеристика реципиентов опыта* (см.сноску) | 5 | |
Цель определена , но не четко, целевая группа названа, но нет характеристики реципиентов опыта | 3 | |||
Отсутствует | 0 | |||
3 | Соответствие содержательного наполнения портфолио целевым установкам | Содержание портфолио полностью соответствует целям, задачам создания портфолио и предназначено в полной мере определенной целевой группе пользователей | 10 | |
Содержание портфолио частично соответствует целям, задачам создания портфолио и частично отвечает ожиданиям определенной целевой группы пользователей | 5 | |||
Содержание портфолио не соответствует целям, задачам создания портфолио и невозможно понять какой конкретно целевой группе пользователей оно предназначено | 0 | |||
4 | Наличие педагогической концепции(философии) | Наличие стройной педагогической концепции, в которой автор характеризует основные принципы и методы своей деятельности, определяет проблемы для целенаправленной работы в форме эссе (до 15 предложений) | 6 | |
Автор недостаточно ясно выразил свою педагогическую концепцию, форма ее представления- простое перечисление | 3 | |||
Педагогической концепции нет | 0 | |||
5 | Структурированность содержания | Содержание имеет четкую логичную структуру, отраженную в меню сайта/блога, соответствующую целям создания портфолио | 5 | |
Содержание структурировано, но структура не соотносится с целевой установкой или не во всем логична | 2 | |||
Содержание не структурировано | 0 | |||
6 | Наличие авторских ЭОР*(см.сноску), предназначенных для обучения и воспитания | Представлены авторские ЭОР c методическими комментариями (класс, предмет, тема, этап урока, цель использования, форма работы), пригодные для тиражирования, комментарии также отражают опыт использования ЭОР. ЭОР размещены в соответствии с выбранной классификацией ( по этапам урока, по темам и классам, по др.основаниям). Материал встроен на страницу портфолио, его можно просмотреть сразу. Присутствуют авторские инструкции по созданию ЭОР |
12 | |
Методические комментарии к ЭОР недостаточны, комментарии , отражающие опыт использования представленных ЭОР скудны. Классификация ЭОР нечеткая. Для просмотра материала надо пройти по гиперссылкам либо скачать материал. Присутствуют инструкции по созданию ЭОР, созданые другими авторами(они должны быть указаны) |
7 | |||
Есть авторские ЭОР, но методические комментарии к ним , а также комментарии, отражающие опыт использования представленных ЭОР отсутствуют, нет инструкций по созданию ЭОР, ЭОР размещены хаотично, их классификация отсутствует. | 4 | |||
7 | Наличие творческих работ учеников | Представлены работы учеников,выполненные в разных программах , сервисах web 2.0 с пояснениями | 8 | |
Представлены только однотипные работы, либо отсутствуют необходимые пояснения (авторы, класс, тема, цель) | 4 | |||
Работы учеников отсутствуют | 0 | |||
8 | Отражение результативности педагогической деятельности | Представлена результативность работы, имеющая связь с авторскими ЭОР * (см.сноску) | 5 | |
Результативность отражена, но не описана связь с авторскими ЭОР или она отсутствует | 2 | |||
Результаты не представлены | 0 | |||
9 | Распространение собственного опыта по внедрению ЭОР в образовательный и воспитательный процесс | Автор распространяет свой опыт создания и использования ЭОР среди широкой педагогической общественности (он-лайн мастер-классы, публикации, участие в профильных , в том числе сетевых конкурсах, выступление на всероссийских, межрегиональных конфренциях). В портфолио этот опыт полностью отражен с рефлексией автора , приведены примеры ЭОР, имеются отзывы коллег и /или приведены адреса заимствования авторских ЭОР др.пользователями |
7 | |
Автор распространяет свой опыт создания и использования ЭОР среди педагогической общественности региона, муниципалитета (мастер-классы, публикации, участие в профильных , в том числе сетевых конкурсах местного уровня).В портфолио этот опыт отражен простым перечислением, приведены примеры ЭОР, имеются отзывы коллег | 4 | |||
Автор распространяет свой опыт создания и использования ЭОР среди педагогического коллектива школы ( мастер-классы, выступление на педсовете , на заседании МО).В портфолио этот опыт отражен простым перечислением, приведены примеры ЭОР, отзывы отсутствуют | 2 | |||
Автор пока не распространяет свой опыт | 0 | |||
10 | Применение навыков работы с Интернет -контентом в практической деятельности | Автором представлены собственные Интернет-проекты, веб-квесты, использование личного сайта и социальных сетей в работе с обучающимися с необходимыми пояснениями (цель, время работы над проектом, результат работы и проч.+ рефлексия что удалось ,что нет и почему) | 6 | |
Автор дает ссылки на полезный контент для разных групп пользователей (учеников, родителей, коллег) и дает необходимые пояснения(краткую аннотацию ресурса), своих проектов не представляет | 2 | |||
Данное направление не представлено | 0 | |||
11 | Отражение перспектив профессионального роста и развития в области использования ЭОР | Автор намечает конкретный план дальнейшего профессионального развития в этой области (определяет в чем его проблема (техническая , методическая и проч.) и как он будет ее решать) | 4 | |
Автор определил ключевые точки развития , но пока не представляет как и где можно получить необходимую информацию и помощь | 2 | |||
Отсутствует план профессионального развития | 0 | |||
Всего по этому разделу макс. | 73% | |||
Оформление | ||||
12 | Дизайн | Страницы портфолио оформлены в соответствии с общепринятыми требованиями (единообразие шрифта, количество цветов, отформатированность текста) аккуратно и эстетично | 5 | |
Есть нарушения в оформлении (например,использование несочетаемых цветов, разнокалибирных шрифтов и их размеров при набирании текста,фотографии шире размера страницы ) | 2 | |||
Портфолио оформлено неаккуратно, неэстетично | 0 | |||
13 | Дружелюбность к посетителям | Автор соблюдает нетикет, оставляет корректные комментарии, соблюдает авторское право. Материалы удобны для скачивания, есть система поиска или структурированность с помощью тегов. Все ссылки открываются. Для комментирования не надо заполнять код проверки словом,возможно взаимодействие через встроенные формы соцсетей (твиттер,фейсбук) | 5 | |
Портфолио частично соответствует данному критерию | 3 | |||
Автор проявляет недружелюбие к посетителям (некорректные комментарии, не удалена проверка словом,нерабочие ссылки, не указаны авторы приведенных материалов, цитат) | 0 | |||
14 | Грамотность | Фактические ошибки отсутствуют, текст написан в соответствии в нормами русского языка | 5 | |
Есть одна фактическая ошибка и/или присутствует незначительное количество грамматических ошибок и опечаток | 3 | |||
Больше 1 фактической ошибки и/или много ошибок и опечаток | 0 | |||
Всего по этому разделу макс. | 15% | |||
Платформа | ||||
15 | Использована удобная для автора и посетителей платформа размещения портфолио | Использованная платформа позволяет структурировать содержание, создавая страницы и подстраницы, отсутствует реклама, можно оставлять комментарии, материалы легко найти. Есть возможность интерактива в режиме автор-посетители: создание опроса, организация дискусии и проч. |
12 | |
Использованная платформа дает недостаточно возможностей, перечисленных выше | 6 | |||
Платформа не предоставляет возможностей комментирования, структурирования, интерактивного взаимодействия | 0 | |||
Всего по этому разделу макс. | 12% | |||
Итого | 100% |
С САЙТА http://eorhelp.ru/node/86434
Комментарии к публикации
Сортировать по:
Результатов на страницу:
- Здесь еще нет комментариев