 МБОУ "Тораевская СОШ" Моргаушского района Чувашской Республики, Чебоксары
МБОУ "Тораевская СОШ" Моргаушского района Чувашской Республики, Чебоксары Раздел: Без раздела
Раздел: Без раздела Опубликовано: 22.07.2015
Опубликовано: 22.07.2015 Количество просмотров: 16994
Количество просмотров: 16994Технологические карты для пошива одежды санитарки ВОВ
Герасимова А.Ю.,
учитель технологии
МБОУ «Тораевская СОШ»
Моргаушского района
Чувашской Республики
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПОШИВА
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ НИЖНЕЙ ОДЕЖДЫ
| № | Наименование операций | Изображение | 
| 1 | Наложить на изнаночную сторону переда обтачки и настрочить швом 0,5 см от края обтачки. Концы строчек закрепить обратным ходом машины на одинаковом уровне. | 
 | 
| 2 | Разрезать вырез на горловине, к концам строчек сделать треугольный надрез. | 
 | 
| 3 | Обработать обтачки горловины. | 
 | 
| 4 | Конец нижней обтачки и треугольный уголок закрепить машинной строчкой. | 
 | 
| 5 | Втачать рукава. Обработать нижние срезы рукавов. | 
 | 
| 6 | Стачать боковые срезы. Обработать срезы швом зиг-заг от осыпания. | 
 | 
| 7 | Обработать горловину косой бейкой. | 
 | 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ШИТЬЯ ГИМНАСТЕРКИ
| № | Наименование операций | Изображение | 
| 1 | Выкроить детали гимнастерки | 
 | 
| 2 | Наложить на изнаночную сторону переда обтачки и настрочить швом 0,5 см от края обтачки. Концы строчек закрепить обратным ходом машины на одинаковом уровне. | 
 | 
| 3. | Прямоугольную обтачку отогнуть на лицевую сторону, подогнуть край на 0,5 см и настрочить, закрыв шов настрачивания. | 
 | 
| 4 | Верхнюю обтачку отогнуть на лицевую сторону. | 
 | 
| 5 | Закрепить аккуратно обтачку смёточными стежками. Настрочить. | 
 | 
| 6 | Стачать плечевые срезы. | 
 | 
| 7 | Втачать рукава. | 
 | 
| 8 | Обработать нижние срезы рукавов манжетой.. | 
 | 
| 9 | Втачать воротник-стойку. | 
 | 
| 10 | Стачать боковые срезы. | 
 | 
| 11 | Гимнастерка готова! | 
 | 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ШИТЬЯ ПИЛОТКИ
| № | Наименование операций | Изображение | 
| 1 | Вырезать детали пилотки. | 
 | 
| 2 | Стачать боковые срезы боковых частей пилотки. | 
 | 
| 3. | Сложить боковые части пилотки лицевой стороной внутрь. Обтачать с одной стороны. | 
 | 
| 4 | Верхнюю часть пилотки соединить с открытыми частями боковой части пилотки. | 
 | 
| 5 | Одна сторона пилотки готова. | 
 | 
| 6 | Соединить другую верхнюю часть пилотки с боковой частью. Оставить незашитым участок для выворачивания. | 
 | 
| 7 | Вывернуть пилотку. | 
 | 
| 8 | Края пилотки закрепить ручными стежками. Потайное отверстие зашить. | 
 | 
| 9 | Закрепить оставшиеся края пилотки. Отстрочить края. | 
 | 
| 10 | Отогнуть нижний край пилотки наверх. Приутюжить. | 
 | 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ШИТЬЯ ЮБКИ
| № | Наименование операций | Изображение | 
| 1 | Стачать все детали юбки в кольцо, оставив место для застежки на левой стороне переда. | 
 | 
| 2 | Нижний срез юбки заметать. Заутюжить складки. | 
 | 
| 3 | Приложить пояс на изнаночную сторону юбки лицевой стороной, притачать. | 
 | 
| 4 | Отогнуть на лицевую сторону, подогнуть открытый срез и настрочить с лицевой стороны. | 
 | 
| 5 | Юбка готова. | 
 | 
- Здесь еще нет комментариев



 
			 
		
 
                    
                    