<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Поурочные планы.</title>
		<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
		<description>Поурочные планы.</description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</lastBuildDate>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Необходимы ли поурочные планы дл]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
				<description><![CDATA[Необходимы ли поурочные планы для преподавателя с 10 -м стажем работы? Какой документ регламентирует наличие и разработку поурочных планов?]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Не знаю как в России, а у нас в ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
				<description><![CDATA[Не знаю как в России, а у нас в РБ поурочные планы входят в перечень обязательных атрибутов комплексно-методического обеспечения предмета.
и нужны они для отчета методисту о проделанной работе при проверках. преподавателю со стажем от 10 до 20 ]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[В нашем учебном заведении  давно]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
				<description><![CDATA[В нашем учебном заведении  давно ушли от "стандартов" прошлых лет. Каждый учитель составляет технологическую карту урока, которая выгодна как самому учителю, так и для проверяющих.
А вообще, наверное, в каждом учебном заведении "свои мультики".]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Спасибо за отзывы. Поясните, что]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
				<description><![CDATA[Спасибо за отзывы. Поясните, что такое технологическая карта урока?]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 

Спасибо за отзывы. Поясните]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
				<description><![CDATA[ 

Спасибо за отзывы. Поясните, что такое технологическая карта урока?

Вот пример ]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 

Поясните, что такое техноло]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</link>
				<description><![CDATA[ 

Поясните, что такое технологическая карта урока?

Технологическая карта урока составляется в зависимости от применяемой образовательной технологии.
Информационная карта у]]></description>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:16:01</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pourochnye_plany_.htm</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>