<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>помогите разобраться в составлении планирования</title>
		<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pomogite_razobratsya_v_sostavlenii_planirovaniya.htm</link>
		<description>помогите разобраться в составлении планирования</description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Aug 2012 17:26:41</lastBuildDate>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Здравствуйте всем! Администрация]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pomogite_razobratsya_v_sostavlenii_planirovaniya.htm</link>
				<description><![CDATA[Здравствуйте всем! Администрация спустила  учителям в предверии ФГОС ООО шапку нового планирования, где есть следующие графы:  Характеристика деятельности учащихся и ЗУНы. На сайте Вентана Граф в примерной рабочей программе в качестве характеристики де]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 17:26:41</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pomogite_razobratsya_v_sostavlenii_planirovaniya.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Составляла КТП по другому УМК, т]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/pomogite_razobratsya_v_sostavlenii_planirovaniya.htm</link>
				<description><![CDATA[Составляла КТП по другому УМК, темы созвучны, поэтому характеристику деятельности учащихся  можете позаимствовать.]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 17:26:41</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/pomogite_razobratsya_v_sostavlenii_planirovaniya.htm</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>