<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Использование метода проектов в школе</title>
		<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
		<description>Использование метода проектов в школе</description>
		<lastBuildDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</lastBuildDate>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Уважаемые коллеги!Я исследую исп]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[Уважаемые коллеги!Я исследую использование метода проектов в школе. Прошу помочь в сборе информации и ответить на вопросы ниже. Просто укажите номера ответов. Ответы можно оставлять на конференции или слать на адрес . Если у кого-то есть похожий ]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[1. 1
2. 3 - проектным (формирующ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[1. 1
2. 3 - проектным (формирующий и итоговый контроль)
3. 1
4. 1
5. семиотический, проектный (формирование КМ)
6. 1.30%
6.2  10 %
6.3 10%
6.4 5 %
6.5 5%
6.6 5 %
6.7 15 %
]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[1. 1
2. различными методами
3. 1]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[1. 1
2. различными методами
3. 1
4. 1
5. интерактивные, проектов
6.1. 30%
6.2. 10%
6.3. 5%
6.4. 10%
6.5. 10%
6.6. 15%
6.7. 10%
6.8. 10%
 
удачи, с уважени]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Смешная анкета. и некорректно сф]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[Смешная анкета. и некорректно сформулированы вопросы. при такой их постановке для любой технологии будут отмечаться одни и те же (догадываюсь что нужные) пункты большинством преподавателей. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[1.2
2.стимулировать разными мето]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[1.2
2.стимулировать разными методами
3.1
4.1
5. методы из ИКТ и других технологий
6.1 15%
6.2 10%
6.3 10%
6.4 15%
6.5 10%
6.6 10%
6.7 15%
6.8 15%]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[1.-1.
2.-разными методами, в зав]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[1.-1.
2.-разными методами, в зависимости от каждого конкретного случая.
3.-1.
4.-1.
5.-разные, опять в зависимости от каждого конкретного случая.
6.-разное количество времени, и каждый новый день, месяц или год, в зав]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[чего-то "заскучал" наш форум... ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[чего-то "заскучал" наш форум... дай думаю от нечего делать попробую сосчитать проценты времени на разные занятия - чуть с ума не сошел...  Низкий поклон Вам Люди, сумевшие это сделать...  это ж как надо расписать свою работу на год, чтобы вывести месяч]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Какими способами вы привлекаете ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[Какими способами вы привлекаете  учеников страших классов к участию в проектной деятельности? Ведь хочется, чтобы это участие происходило не под давлением преподавателя, а с интересом.]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 

Какими способами вы привлекае]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[ 

Какими способами вы привлекаете  учеников страших классов к участию в проектной деятельности? Ведь хочется, чтобы это участие происходило не под давлением преподавателя, а с интересом.

Действительно, прив]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Не согласна с мнением,что старше]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</link>
				<description><![CDATA[Не согласна с мнением,что старшеклассников к методу проектов трудно привлечь. Мои ученики очень любят этот вид работу.Одиннадцатиклассники с удовольствием создают буктрейлеры, пишут сценарии литературно-музыкальных композиций по творчеству поэтов и пис]]></description>
				<pubDate>Thu, 7 Mar 2013 21:27:50</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/topic/ispolzovanie_metoda_proektov_v_shkole.htm</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>