<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ</title>
		<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
		<description>СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ</description>
		<lastBuildDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</lastBuildDate>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Наше сообщество называется "МЕТО]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Наше сообщество называется "МЕТОДИСТЫ", поэтому одной из важнейших задач  своей работы мы считаем повышение качества работ участников нашей творческой группы.
А работы, поступающие на конкурс, в библиотеку,  не всегда эт]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Действительно, мастер-класс был ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Действительно, мастер-класс был очень интересный и полезный.  К сожалению, многие наши коллеги используют программу Power Point только в качестве наглядного средства (знаю это наверняка). У программы еще масса интересных и неиспользованных возможностей]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Полностью поддерживаю идею о мас]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Полностью поддерживаю идею о мастер-классе! Про триггеры слышала много интересного, но , к сожалению, не знакома. На курсах компьютерной граммотности мы с коллегами просили научить нас работать с триггерами, но сделать этого не успели...]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Да, чудесная идея с мастер-класс]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Да, чудесная идея с мастер-классом, очень поддерживаю. С триггерами я освоилась за время, прошедшее с мастер-класса, но есть много других нюансов, которые хотелось бы уточнить.
Иногда слышу от коллеги, работающей на ИД с набором исключительно го]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 

На выступлении школьного псих]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[ 

На выступлении школьного психолога увидела, как правильно появлялись столбики диаграммы. Стала искать. Оказывается, их тоже можно красиво, правильно анимировать.
Для этого нужно зайти в настройки анимаци]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Там все довольно просто. Добавля]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Там все довольно просто. Добавляете эффект к диаграмме и в параметрах эффектов выбираете "анимировать как" - по элементам категорий (если несколько столбиков для одной категории),тогда каждый столбик в категории будет появляться по очереди или - по кат]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Я уже потренировалась на одной и]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Я уже потренировалась на одной из диаграмм. Правда нетрудно, но зато интересно. Особенно при подробном анализе, когда надо постепенно показывать результаты.]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Я только "за" обеими руками!!! В]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Я только "за" обеими руками!!! В мастер-классе Т.М.Капрановой могу сделать сама (без помощи сына! и старших учеников)  немногое. Спасибо за информацию  о диаграммах (своевременная). И у меня вопрос, где можно взять шаблоны тренажеров и они вообще есть?]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Вот здесь еще два видеоролика:
Д]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[Вот здесь еще два видеоролика:
Дизайн слайда
Диаграммы
 
http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=1658&amp;v]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 

В мастер-классе Т.М.Капраново]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</link>
				<description><![CDATA[ 

В мастер-классе Т.М.Капрановой могу сделать сама (без помощи сына! и старших учеников)  немногое.

Это из-за того, что мастер-класс был изначально рассчитан на пользователей, уже умеющих работать с презент]]></description>
				<pubDate>Sat, 4 Jan 2014 8:52:37</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/sozdanie_effektivnyh_prezentacii.htm</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>