<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Приемы работы с доской Panaboard.</title>
		<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
		<description>Приемы работы с доской Panaboard.</description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</lastBuildDate>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Уважаемые коллеги!

]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[Уважаемые коллеги!

]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[1. Найти "лишнее" слово из списк]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[1. Найти "лишнее" слово из списка, дать объяснение выбoру (устно или письменно).
 
Пример1. Назовите "пятый - лишний".
 
Верхнее, Мичиган, Виннипег, Эри, Онтарио. (Виннипег не входит в систему Великих оз]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[2. Диктант "Шифровальщик"
 
На д]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[2. Диктант "Шифровальщик"
 
На доске написаны термины, понятия, названия объектов, их характеристики, ученики записывают их по порядку в виде символов, условных значков (нельзя использовать буквы) на последней странице те]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[3. Составить интеллект-карту тем]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[3. Составить интеллект-карту темы и "прочитать" ее.
 ]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[4. Задание на развитие концентра]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[4. Задание на развитие концентрации и устойчивости внимания.
 
 
На ИД под номерами написаны названия, учащиеся читают их несколько раз, затем надпись закрывается "шторкой", а учитель задает вопросы, ответы на кото]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[А вот что касается приемов работ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[А вот что касается приемов работы, то здесь обязательно надо учитывать специфику предмета. Например, на уроках физики самое главное - работа с приборами и решение задач. Исходя из этого, получаем простые приемы:]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Евгения Николаевна! Полностью со]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[Евгения Николаевна! Полностью согласна с Вами на счет мелькания объектов. То количество объектов , которые учащийся может охватить вниманием с одинаковой ясностью, немного!!! У детей младшего звена максимум 1-2; у подростков 2-3.]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Приемов работы на уроке с исполь]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[Приемов работы на уроке с использованием ИД огромное количество, здесь главное подход учителя к уроку. Сегодня мы на уроке математики работали в ПО elite Panaboard book ]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Решить "магический" квадрат - на]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[Решить "магический" квадрат - найти слова, которые даны, из оставшихся букв сложить термин и дать ему определение.
 
 

п


]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Собрать, оформить и описать колл]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</link>
				<description><![CDATA[Собрать, оформить и описать коллекцию.
 
Пример:

1. Коллекция изображений горных пород своей местности. Например: мел, глина, щебень, галька, песок, торф и т.д.
 
2. Коллекция марок гео]]></description>
				<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 12:06:20</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/priemy_raboty_s_doskoi_Panaboard_.htm</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>