<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новогодняя акция задач «Математический серпантин»</title>
		<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
		<description>Новогодняя акция задач «Математический серпантин»</description>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</lastBuildDate>
		
			<item>
				<title><![CDATA[
Творческая группа учителей мат]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[
Творческая группа учителей математик]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[                                ]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[                                 Новый год – 2011. Кот и Кролик – почему у 2011 года два символа?
]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Кролики и числа Фибоначчи
Все н]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[Кролики и числа Фибоначчи
Все началось с задачи про кроликов, которую Фибоначчи изложил в ]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 
Прикрепленный файл: 129374172]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[ 
Прикрепленный файл: 1293741725.doc

 ]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[
Прикрепленный файл: 1293900914]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[
Прикрепленный файл: 1293900914.doc
]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Наталья Юрьевна, спасибо за подб]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[Наталья Юрьевна, спасибо за подборки задач. Но почему-то у меня не открывается презентация из прикрепления 30.12.10. Проверьте, пожалуйста!
]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Собака и заяц.
Собака усмотрела]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[Собака и заяц.
Собака усмотрела зайца в 150 саженях от себя. Заяц пробегает за 2 минуты 500 саженей, а собака — за 5 минут 1300 саженей.За какое время собака догонит зайца?
Ответ]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Задача о зайцах с позиции эконом]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[Задача о зайцах с позиции экономики с решением http://iloveeconomics.ru/zadachi/z6
Задача о жирных котах http:/]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[ 

 
Прикрепленный файл: 1294]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[ 

 
Прикрепленный файл: 1294096193.zip

ЦОР- формулы сокр]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Данная работа опубликована Скарж]]></title>
				<link>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</link>
				<description><![CDATA[Данная работа опубликована Скаржинской Т.П.
 
Ученый ]]></description>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 19:17:48</pubDate>
				<guid>http://metodisty.ru/forum/groups/topic/novogodnyaya_akciya_zadach_matematicheskii_serpantin_.htm</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>